贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第6周)
(2024年2月5日-2月11日)
摘要:本周受前期低温和春节居民备货影响,我省多数农产品价格上涨,部分水产品和蔬菜价格环比涨幅较大,但总体供应充足,供需两旺。具体看:菜籽油、白条猪、白条鸭、活鸭、水产品、蔬菜、水果、食用菌鲜货和食用菌干货周均价环比上涨,干辣椒周均价环比持平,大米、面粉、白条鸡和鸡蛋周均价环比下跌。其中,大米周均价5.82元/公斤,环比下跌0.17%;面粉周均价4.41元/公斤,环比下跌0.45%;菜籽油周均价14.22元/公斤,环比上涨1.28%;白条猪周均价21.70元/公斤,环比上涨1.88%;白条鸡周均价19.24元/公斤,环比下跌3.07%;白条鸭周均价21.29元/公斤,环比上涨8.68%;活鸭周均价18.26元/公斤,环比上涨1.11%;鸡蛋周均价10.26元/公斤,环比下跌0.97%;5种水产品周均价29.64元/公斤,环比上涨6.26%,其中鲤鱼周均价涨幅较大,环比上涨11.15%;34种蔬菜全部上涨,周均价5.29元/公斤,环比上涨7.32%,其中莲藕、四季豆、青口白、白萝卜、西葫芦、刺黄瓜、西芹、苦瓜和青菜周均价涨幅较大,环比分别上涨17.72%、15.63%、14.66%、13.13%、12.89%、12.88%、11.14%、10.81%和10.00%;6种水果周均价7.15元/公斤,环比上涨0.68%;6种食用菌鲜货周均价9.10元/公斤,环比上涨0.53%;3种食用菌干货周均价67.48元/公斤,环比上涨0.32%;10种干辣椒周均价20.09元/公斤,环比持平。
一、粮油类
2024年第6周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.82 | 5.83 | -0.17% |
2 | 面粉 | 4.41 | 4.43 | -0.45% |
3 | 菜籽油 | 14.22 | 14.04 | 1.28% |
图1 2024年第6周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2024年第6周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2024年第6周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 21.70 | 21.30 | 1.88% |
2 | 白条鸡 | 19.24 | 19.85 | -3.07% |
3 | 白条鸭 | 21.29 | 19.59 | 8.68% |
4 | 活鸭 | 18.26 | 18.06 | 1.11% |
5 | 鸡蛋 | 10.26 | 10.36 | -0.97% |

图3 2024年第6周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2024年第6周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 22.39 | 22.32 | 0.31% |
2 | 鲤鱼 | 17.14 | 15.42 | 11.15% |
3 | 鲟鱼 | 36.00 | 33.47 | 7.56% |
4 | 鲢鱼 | 22.08 | 21.89 | 0.87% |
5 | 小龙虾 | 50.60 | 46.38 | 9.10% |
平均价 | 29.64 | 27.90 | 6.26% | |
图4 2024年第6周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2024年第6周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.83 | 1.79 | 2.23% |
2 | 圆形莲花白 | 1.87 | 1.76 | 6.25% |
3 | 青口白 | 2.19 | 1.91 | 14.66% |
4 | 小白菜 | 4.18 | 3.97 | 5.29% |
5 | 瓢儿白 | 3.60 | 3.44 | 4.65% |
6 | 青菜 | 2.31 | 2.10 | 10.00% |
7 | 油麦菜 | 3.69 | 3.57 | 3.36% |
8 | 生菜 | 4.08 | 3.77 | 8.22% |
9 | 莴笋 | 3.62 | 3.33 | 8.71% |
10 | 西兰花 | 5.56 | 5.30 | 4.91% |
11 | 番茄 | 5.05 | 4.83 | 4.55% |
12 | 长茄子 | 5.32 | 4.91 | 8.35% |
13 | 大青椒 | 5.91 | 5.63 | 4.97% |
14 | 老南瓜 | 2.50 | 2.33 | 7.30% |
15 | 刺黄瓜 | 5.96 | 5.28 | 12.88% |
16 | 冬瓜 | 3.11 | 2.86 | 8.74% |
17 | 苦瓜 | 7.89 | 7.12 | 10.81% |
18 | 西葫芦 | 5.08 | 4.50 | 12.89% |
19 | 豇豆 | 8.78 | 8.18 | 7.33% |
20 | 四季豆 | 7.40 | 6.40 | 15.63% |
21 | 大葱 | 5.40 | 5.05 | 6.93% |
22 | 小葱 | 7.05 | 6.73 | 4.75% |
23 | 芫荽 | 9.58 | 9.32 | 2.79% |
24 | 蒜苗 | 7.57 | 7.10 | 6.62% |
25 | 西芹 | 4.99 | 4.49 | 11.14% |
26 | 白萝卜 | 1.81 | 1.60 | 13.13% |
27 | 胡萝卜 | 4.00 | 3.86 | 3.63% |
28 | 老姜 | 9.50 | 9.19 | 3.37% |
29 | 大蒜 | 9.32 | 9.00 | 3.56% |
30 | 淮山药 | 8.98 | 8.61 | 4.30% |
31 | 马铃薯 | 2.37 | 2.27 | 4.41% |
32 | 莲藕 | 7.64 | 6.49 | 17.72% |
33 | 折耳根 | 8.54 | 7.80 | 9.49% |
34 | 黄豆芽 | 3.02 | 2.95 | 2.37% |
平 均 价 | 5.29 | 4.92 | 7.32% | |
图5 2024年第6周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2024年第6周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.77 | 4.95 | -3.64% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.90 | 4.75 | 3.16% |
3 | 绿心猕猴桃 | 7.39 | 7.43 | -0.54% |
4 | 巨峰葡萄 | 14.62 | 14.48 | 0.97% |
5 | 红富士苹果 | 7.43 | 7.31 | 1.64% |
6 | 椪柑 | 3.81 | 3.71 | 2.70% |
平 均 价 | 7.15 | 7.11 | 0.68% | |

图6 2024年第6周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2024年第6周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 鲜香菇 | 11.22 | 10.95 | 2.47% |
2 | 鲜黑木耳 | 6.58 | 6.70 | -1.79% |
3 | 鲜平菇 | 8.31 | 7.99 | 4.01% |
4 | 鲜杏鲍菇 | 7.20 | 7.29 | -1.23% |
5 | 鲜茶树菇 | 13.72 | 14.14 | -2.97% |
6 | 鲜金针菇 | 7.54 | 7.21 | 4.58% |
平 均 价 | 9.10 | 9.05 | 0.53% | |
7 | 干香菇 | 66.87 | 66.45 | 0.63% |
8 | 干黑木耳 | 58.69 | 58.92 | -0.39% |
9 | 干茶树菇 | 76.89 | 76.43 | 0.60% |
平 均 价 | 67.48 | 67.27 | 0.32% | |

图7 2024年第6周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2024年第6周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 20.07 | 20.00 | 0.35% |
2 | 无把小米辣 | 22.40 | 22.40 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 18.00 | 18.14 | -0.77% |
4 | 无把圆颗粒 | 20.40 | 20.54 | -0.68% |
5 | 有把朝天椒 | 18.00 | 18.17 | -0.94% |
6 | 无把朝天椒 | 20.40 | 20.57 | -0.83% |
7 | 有把子弹头 | 20.20 | 20.00 | 1.00% |
8 | 无把子弹头 | 22.60 | 22.40 | 0.89% |
9 | 有把艳椒 | 18.20 | 18.14 | 0.33% |
10 | 无把艳椒 | 20.60 | 20.54 | 0.29% |
平 均 价 | 20.09 | 20.09 | 0.00% | |

图8 2024年第6周10种干辣椒批发市场平均价格走势图




其他评论